Аймгийн нэр | Эрэгтэй | Эмэгтэй |
---|---|---|
Архангай | ||
Баян-Өлгий | ||
Баянхонгор | ||
Булган | ||
Говь-Алтай | ||
Говьсүмбэр | ||
Дархан-Уул | ||
Дорноговь | ||
Дорнод | ||
Дундговь | ||
Завхан | ||
Орхон | ||
Өвөрхангай | ||
Өмнөговь | ||
Сүхбаатар | ||
Сэлэнгэ | ||
Төв | ||
Увс | ||
Ховд | ||
Хөвсгөл | ||
Хэнтий | ||
Улаанбаатар | ||
Улсын дүн |